Source : Ministère de l’Agriculture (2006).
| MEURTRES | VOLAILLES |
|---|---|
| 634 800 000 | poulets |
| 74 800 000 | canards |
| 72 900 000 | dindes |
| 37 400 000 | poules |
| 27 600 000 | pintades |
| 500 000 | oies |
| MEURTRES | PORCS |
|---|---|
| 24 192 000 | porcs « charcutiers » |
| 485 000 | coches (jeunes truies ayant eu des petits au moins une fois) et verrats (porcs mâles) |
| 281 000 | porcelets |
| MEURTRES | OVINS ET CAPRINS |
|---|---|
| 4 644 300 | agneaux |
| 904 700 | caprins |
| 636 500 | ovins de réforme |
| MEURTRES | BOVINS |
|---|---|
| 1 771 600 | vaches |
| 1 699 200 | veaux |
| 951 900 | taurillons (jeunes mâles non castrés) |
| 434 900 | génisses (jeunes vaches n’ayant pas eu de petits) |
| 244 000 | bœufs (mâles castrés) |
Source : Ministère de la Recherche (2004).
| MEURTRES | ANIMAUX |
|---|---|
| 2 035 445 | rongeurs (dont rats et souris) |
| 106 263 | oiseaux |
| 93 282 | lapins |
| 50 397 | poissons |
| 15.675 | amphibiens |
| 6 587 | porcs |
| 5 539 | chiens |
| 5 434 | caprins et ovins |
| 3 789 | primates |
| 1 313 | chats |
| 1 296 | bovins |
| 223 | équidés |
| 155 | animaux d'autres espèces |
* Ces chiffres n'incluent pas les lapins
Source : Fur Free Alliance.
| MEURTRES | ANIMAUX |
|---|---|
| 29 500 000 | visons |
| 4 300 000 | renards |
Source : ONCFS (études entre 1998/1999 et 2001/2002).
| MEURTRES | ANIMAUX |
|---|---|
| 5 169 000 | pigeons ramier |
| 5 061 054 | faisans (plus de 90% sont élevés puis tués lors de lâchés) |
| 4 537 960 | grives |
| 3 209 210 | lapins de Garenne |
| 1 731 693 | perdrix rouges |
| 1 561 150 | canards col vert |
| 1 500 000 | perdrix grises |
| 1 168 290 | bécasses |
| 480 000 | cerfs et chevreuils |
| 400 000 | sangliers |
Source : CRAC.